![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lagunenroute
|
Nr. | km ab Uyuni | Wegpunkt | Beschreibung, Service (U=Unterkunft, R=Restaurant, L=Lebensmittelladen) | Höhe ü.NHN | |
---|---|---|---|---|---|
km Asphalt | km Piste | Beschreibung der Strecke | |||
1 | 0km | Uyuni | U, R, L, Benzin, Wasser, Internet, Migracion | 3665m | |
22,5km | feste Piste, teilweise wellig, ab km 14 besser | ||||
2 | 22,5km | Colchani | U, L, Wasser | 3665m | |
5km | sehr gute Schotterstraße | ||||
3 | 27,5km | Ufer Salar de Uyuni, Salzpyramiden/-abbau | 3660m | ||
7km | feste, etwas unebene Salzfahrbahn Orientierung auf dem Saler: Kompass oder GPS, um die Insel (und danach den richtigen Punkt an Ufer) zu treffen, die man wegen der Erdkrümmung erst ab einer Entfernung von ca. 30km sieht. Während der Hochsaison hinterlassen die vielen Landcruiser gut sichtbare, dunkle Spuren auf dem Salz. Tour-Fahrer fragen (am Salzhotel, auf der Insel), welche die richtige ist. EineHauptstrecke führt nämlich zum Tunapa Vulkan. |
||||
4 | 34,5km | Salzhotel "Playa Blanca" | U | 3660m | |
64km | Salzfahrbahn wie manchmal rauer oder rissiger Asphalt | ||||
5 | 98,5km | Isla Incahuasi | U (20,-BOB p.P.), R, Wasser, Abstecher: 21km one way Isla Pescado, unbewohnt | 3660m | |
43,5km | ersten ca. 20km gute Salzoberfläche, dann zunehmend rauer, nach 41km trifft man auf eine aus Schotter aufgeschüttete, erhöhte Fahrbahn, auf der 2,5km nach rechts Je nach Jahreszeit steht hier Wasser, dann geht's nur auf der teils welligen Steg-Fahrbahn, oder man kann besser daneben fahren oder man quert schon vorher Richtung Ufer - scharfkantige Salzkristalle, schlecht für die Reifen, Vorsicht vor Ojos (Wasserlöcher). |
||||
6 | 142km | Chuvica, Ufer Salar de Uyuni | 3665m | ||
21km | wellig, viele weiche Abschnitte, je nach Jahreszeit quer durch die Buchten des Salar abkützbar auf perfekt glatter, harter Sandfahrbahn | ||||
7 | 163km | Militärposten | T-Kreuzung, rechts über den Hügel ca. 1km nach Colcha-K | 3740m | |
5km | links weiter Richtung Manica, weniger weich, besser als vorheriger Abschnitt | ||||
8 | 168km | Manica | L (bescheidenes Angebot), Wasser | 3667m | |
23,5km | in Manica links abbiegen, hinter Manica kann, wenn befahrbar (event. unter Wasser oder zu weich), quer über die Ebene abgeküzt werden, statt die Buchten außen zu umfahren, nicht zu weit nach links, dort nach Julica, einige gute Abschnitte und viel weicher Sand | ||||
9 | 191,5km | San Juan de Rosario | U, L, Wasser | 3760m | |
32km | ersten 4,5km weich, dann über versandeten Salar Chiguana, glatte, harte Fahrbahn, wenn möglich (Wasserstand) links halten für kürzesten Weg Anfang September bei uns extremer westlicher Wind (Gegenwind) und Sandsturm bei Chiguana Gleise überqueren |
||||
10 | 223,5km | Militärposten Chiguana | Wasser | 3750m | |
14,5km | links der Gleise auf glatter, harter Salzsee-Fahrbahn | ||||
11 | 238km | Ufer Salar Chiguana | 3750m | ||
11,5km | weiche, sandige Piste bergauf | ||||
12 | 249,5km | Pass | 4220m | ||
9km | deutlich besser als vorheriger Abschnitt, weil fest, manchmal gespickt mit großen Steinen 7km hinter Pass schöner Lagerplatz - Steinformationen bieten Windschatten, Aussicht auf Vulkan |
||||
13 | 258,5km | Kreuzung mit Straße Uyuni-San Christobal(-Alota?)-Chile | Alternativen: von Uyuni hierher auf dieser hier sehr guten Schotterstraße oder, falls die Straße nach Araroa geht, zunächst über den sehr gut fahrbaren Salar Chiguana nach Araroa | ||
8km | 2-spurige, feste, ebene Schotterstraße, 3,5km hinter Kreuzung Lagerplatz wie oben, aber mit morgentlichem Einfall der Tourijeeps | ||||
14 | 266,5km | kleiner Pass | 4265m | ||
1km | kleine Abfahrt auf obiger Schotterstraße | ||||
15 | 267,5km | Kreuzung | rechts abbiegen, geradeaus nach San Christobal | ||
4,5km | kurzer, steiler Anstieg voller Felsbrocken, selbst die Autotouristen müssen zu Fuß gehen | ||||
16 | 272km | Pass | 4300m | ||
11km | teils sehr steinig | ||||
17 | 283km | Laguna Canapa | Flamingos | ||
10,5km | weicher Sand, entlang der Laguna Hedionda fester | ||||
18 | 293,5km | Laguna Hedionda und Hotel "Los Flamencos" | viele Flamingos, U (30,-BOB p.P.), Getränke aber kein Essen Süßwasserquelle - ca. 200m vor dem Hotel, wo der Weg bei den Schildern nahe an der Lagune ist, ist direkt am Ufer, aber im Salzwasser (Anfang September) eine Süßwasserquelle, deren Wasser sich nicht sofort mit dem Salzwasser durchmischt, d.h. aus der Lagune kann Trinkwasser entnommen werden. |
4135m | |
3km | feste Schotterpiste | ||||
19 | 296,5km | Laguna Chiarkota | 4100m | ||
4km | feste Schotterpiste | ||||
20 | 300,5km | Laguna Honda | 4115m | ||
1,5km | feste Schotterpiste | ||||
21 | 302km | Laguna Ramadita | 4133m | ||
21km | weicher Sand, flacher Anstieg, 18km hinter Ramadita 1 steiler Kilometer, danach festere Piste | ||||
22 | 323km | Pass | 4654m | ||
17,5km | mal etwas hoch, mal etwas runter, Piste bleibt aber auf knapp über 4500m, fest, ein steiniges Stück, 7,5km hinter Pass Schild und Abzweig "Hotel del Desierto" | ||||
23 | 340,5km | Schild "Willkommen im Reserva National Eduardo Avaroa" | 4567m | ||
18km | Wellblech, weicher Sand | ||||
24 | 358,5km | Piedra de Arbol | 4580m | ||
17km | Wellblech, weicher Sand, neben der Piste besser, Richtung Laguna Colorado besser, 5,5km hinter Piedra de Arbol steiniges Stück | ||||
25 | 375,5km | Laguna Colorado, campamento, Parkverwaltung | U, L, Wasser, Eintritt Nationalpark 30,-BOB p.P. | 4300m | |
10km | weich aber noch fahrbar | ||||
26 | 385,5km | Abzweig Hospedaje "Huayllajara" | |||
5km | weich aber noch fahrbar | ||||
27 | 390,5km | Kreuzung | rechts abbiegen | ||
18km | feste, ebene Schotterstraße, die ersten 7,5km recht teil bergauf auf 4724m | ||||
28 | 408,5km | Weggabelung, Schild über der Straße | links abbiegen, runter von der guten Straße | 4825m | |
1,5km | schlechte, steinige Piste | ||||
29 | 410km | große Kreuzung | geradeaus | 4871m | |
0,5km | steinig | ||||
30 | 410,5km | Rand der Senke, in dem das Geysirfeld Sol de Manana liegt, höchster Punkt der Lagunenroute | 4888m | ||
1km | |||||
31 | 411,5km | Sol de Manana | höchstes Geysirfeld der Welt | 4840m | |
3km | auf steiniger Piste raus aus der Senke | ||||
32 | 414,5km | Pass | 4878m | ||
21,5km | gute, weil feste Piste, manchmaal holprig, aber bergab O.K. nach 5km kommt die Lguna Chalviri in Sicht, zu dieser nur noch bergab |
||||
33 | 436km | Laguna Chalviri | 4400m | ||
2,5km | weiterhin gute Piste entlang der Lagune | ||||
34 | 438,5km | Thermas Chalviri | R, Wasser, heiße Quelle/Pool | 4405m | |
19,5km | 13km leicht bergauf (100 Höenmeter) auf weicher Schotterpiste rechts vorbei an den Piedras de Dali, dann steiler bergauf auf festerem Untergrund, bei km17,5 ist man eigentlich schon oben | ||||
35 | 458km | Pass | 4702m | ||
14km | weicher Sand, aber zumindest bergab noch fahrbar | ||||
36 | 472km | Abzweig zur Laguna Verde | 4370m | ||
5km | erst sehr wellig und weich, nach ca. 2km etwas besser | ||||
37 | 477km | Furt zwischen Laguna Verde (rechts) und Laguna Blanca (links) | Steine liegen im Wasser, man muss also nicht durchs Salzwasser | 4337m | |
6,5km | nahe am Ufer teilweise auf fester Salzfahrbahn ganz gut fahrbar | ||||
38 | 483,5km | Refugio Laguna Blanca und Parkverwaltung | U (40,-BOB p.P.), L, Wasser, Kontrolle des Parktickets von der Laguna Colorado | 4362m | |
7km | gute, feste Piste | ||||
39 | 490,5km | Grenze Bolivien/Chile, Migracion Bolivien | Kontrolle Stempel aus Uyuni, nachts geschlossen (ab 16Uhr?) | 4486m | |
5km | gewalzte Erdstraße, so gut wie Asphalt | ||||
40 | 495,5km | Beginn Asphalt | 4583m | ||
44km | ein paar Meter runter und wieder hoch, dann immer bergab, erst steil (ca. 30km), dann etwas flacher, lange geraden, wenige Kurven, hne Gegenwind eine High-Speed-Strecke, sehr gute Straße, kaum Verkehr | ||||
41 | 539,5km | San Pedro de Atacama | U, L, R, Wasser, Internet u.v.m., Migracion Chile und Zoll (am Ortseingang auf der rechten Seite, Einfuhrverbot für Früchte, Kräuter, Milchprodukte u.ä.) | 2436m |
Text: www.tour-en-blog.de: Uyuni/Bolivien - San Pedro de Atacama/Chile
Fotos: www.tour-en-blog.de: Uyuni/Bolivien - San Pedro de Atacama/Chile : Fotos
Video: www.tour-en-blog.de: Radfahren auf dem Salar de Uyuni/Bolivien : Video
Video: www.tour-en-blog.de: Sandsturm auf dem Salar de Chiguana/Bolivien : Video